Program at Glance
Programme details will be updated as the congress programme is finalised.
| Time | Kongressalen | Sal D | Forum |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Coffee | ||
| 09:30 |
Keynote Norunn Kogstad |
||
| 10:15 | Break | ||
| 10:30 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 11:00 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 12:30 | Lunch | ||
| 13:30 | Common session | ||
| 14:30 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 15:00 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 15:30 | Coffee | ||
| 15:45 | Open Forum |
| Time | Kongressalen | Sal D | Forum |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Coffee | ||
| 09:30 | Keynote | ||
| 10:15 | Break | ||
| 10:30 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 11:00 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 12:30 | Lunch | ||
| 13:30 | Common session | ||
| 14:30 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 15:00 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 15:30 | Coffee |
| Time | Kongressalen | Sal D | Forum |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Coffee | ||
| 09:30 |
Keynote Maria Terese Engell |
||
| 10:15 | Break | ||
| 10:30 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 11:00 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 12:30 | Lunch | ||
| 13:30 | HETI General Assembly | ||
| 15:00 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |
| 15:30 | Coffee | ||
| 15:45 | Abstract session | Abstract session | Abstract session |